STI's Twitter STI Home Page STI Site Map Contact STI  
STI Components, Inc. - Premier Supplier of Ultra Pure Fluid Handling Components.

ISO 9001:2008 Certified

 
 

Contact STI Flow:

606 Church Street- Unit 106
Morrisville, NC 27560
Phone:  (919) 468-7228
Fax:  (919) 468-1023

Greensboro, NC:  (336) 854-7840
Roanoke, VA:  (540) 774-8275
Toll Free Number:
1-800-665-9502

E-mail:  orders@stiflow.com

Request A Quote: Request Quote

View our ISO Certification

 

 

STI Home Page» Products » Pipe Handling Systems » Standard Series Cover & Stacking Component Selection & Dimensions

Behringer Standard Series Cover & Stacking Component Selection & Dimensions

 
Cover Plate [COP]
The Cover plate is the standard top fixture for securing the clamp with hexagon head bolts.
  
Group Order Number L1 L2 W ØD Weight Ea.
0 ST-COP-00-* 1.044 in. (27 mm) 0.370 in. (9 mm) 1.223 in. (31 mm) 0.275 in. (7 mm) 0.04 lbs
1 ST-COP-01-* 1.362 in. (36 mm) 0.790 in. (20 mm) 0.05 lbs
2 ST-COP-02-* 1.592 in. (40 mm) 1.020 in. (26 mm) 0.06 lbs
3 ST-COP-03-* 1.872 in. (48 mm) 1.300 in. (33 mm) 0.07 lbs
4 ST-COP-04-* 2.152 in. (55 mm) 1.580 in. (40 mm) 0.08 lbs
5 ST-COP-05-* 2.790 in. (71 mm) 2.050 in. (52 mm) 0.10 lbs
6 ST-COP-06-* 3.340 in. (85 mm) 2.600 in. (66 mm) 0.14 lbs
7 ST-COP-07-* 5.020 in. (128 mm) 4.250 in. (108 mm) 0.18 lbs
7A ST-COP-7A-* 5.782 in. (147 mm) 4.948 in. (126 mm) 0.27 lbs
*Materials: Z Zinc Plated Steel (Standard Material)
T AISI 304 Grade Stainless Steel (A2 - 1.4301/1.4305)
X AISI 316 Grade Stainless Steel (A4 - 1.4401/1.4571)
C Unplated Carbon Steel (Special Order)


Safety Plate [SAF]
The safety plate is used in conjunction with the STB stacking bolts below. This ensures that the stacking bolts will remain locked in place when tightening the clamp module stacked above.
   
Group Order Number L W1 W2 T Weight Ea.
0 N/A - - - - -
1 ST-SAF-01-* 1.330 in. (34 mm) 1.125 in. (29 mm) 0.440 in. (11.2 mm) 0.046 in. (1 mm) 0.01 lbs
2 ST-SAF-02-* 1.560 in. (40 mm) 1.125 in. (29 mm) 0.440 in. (11.2 mm) 0.02 lbs
3 ST-SAF-03-* 1.872 in. (48 mm) 1.125 in. (29 mm) 0.440 in. (11.2 mm) 0.02 lbs
4 ST-SAF-04-* 2.120 in. (54 mm) 1.125 in. (29 mm) 0.440 in. (11.2 mm) 0.03 lbs
5 ST-SAF-05-* 2.760 in. (70 mm) 1.125 in. (29 mm) 0.460 in. (11.7 mm) 0.04 lbs
6 ST-SAF-06-* 3.340 in. (85 mm) 1.125 in. (29 mm) 0.460 in. (11.7 mm) 0.04 lbs
7 ST-SAF-07-* 5.020 in. (128 mm) 1.125 in. (29 mm) 0.460 in. (11.7 mm) 0.07 lbs
7A ST-SAF-7A-* 5.782 in. (147 mm) 1.125 in. (29 mm) 0.460 in. (11.7 mm) C/F
*Materials: Z Zinc Plated Steel (Standard Material)
T AISI 304 Grade Stainless Steel (A2 - 1.4301/1.4305)
X AISI 316 Grade Stainless Steel (A4 - 1.4401/1.4571)
C Unplated Carbon Steel (Special Order)


Hexagon Head Bolt [HEX]
The Hexagon head bolt is used when using clamps with cover plates or cover washers
Group Order Number L Thread Weight Ea.
0 ST-HEX-01-* 1.25 in. (32 mm) 1/4 - 20 UNC (M6 metric) 0.02 lbs.
1 ST-HEX-01-* 1.25 in. (32 mm) 1/4 - 20 UNC (M6 metric) 0.02 lbs.
2 ST-HEX-02-* 1.50 in. (32 mm) 1/4 - 20 UNC (M6 metric) 0.02 lbs.
3 ST-HEX-02-* 1.50 in. (32 mm) 1/4 - 20 UNC (M6 metric) 0.02 lbs.
4 ST-HEX-04-* 1.75 in. (44 mm) 1/4 - 20 UNC (M6 metric) 0.03 lbs.
5 ST-HEX-05-* 2.50 in. (64 mm) 1/4 - 20 UNC (M6 metric) 0.04 lbs.
6 ST-HEX-06-* 2.75 in. (70 mm) 1/4 - 20 UNC (M6 metric) 0.04 lbs.
7 ST-HEX-07-* 4.50 in. (114 mm) 1/4 - 20 UNC (M6 metric) 0.06 lbs.
7A ST-HEX-7A-* 5.00 in. (127 mm) 1/4 - 20 UNC (M6 metric) 0.06 lbs.
*Materials: Z Zinc Plated Steel (Standard Material)
T AISI 304 Grade Stainless Steel (A2 - 1.4301/1.4305)
X AISI 316 Grade Stainless Steel (A4 - 1.4401/1.4571)
C Unplated Carbon Steel (Special Order)
Threads: omit As ordered above, the weld plates have standard 1/4 - 20 UNC thread
-MET By adding the "-MET" designation above, the threads are M6 metric thread


Stacking Bolt [STB]
The stacking bolt is used when another clamp module will be stacked ont op of the bottom or existing module. The head of the stacking bolt has a female thread for the next bolt to engage with.
Group Order Number L1 L2 L3 Weight Ea.
0 ST-STB-00-* 1.438 in. (36.5 mm) 0.813 in. (21 mm) 0.75 in. (19 mm) 0.03 lbs.
1 ST-STB-00-* 1.438 in. 36.5 mm) 0.813 in. (21 mm) 0.75 in. (19 mm) 0.03 lbs.
2 ST-STB-02-* 1.688 in. (43 mm) 1.063 in. (27 mm) 0.75 in. (19 mm) 0.04 lbs.
3 ST-STB-02-* 1.688 in. (43 mm) 1.063 in. (27 mm) 0.75 in. (19 mm) 0.04 lbs.
4 ST-STB-04-* 1.938 in. (49 mm) 1.313 in. (33 mm) 0.75 in. (19 mm) 0.04 lbs.
5 ST-STB-05-* 2.688 in. (68 mm) 2.063 in. (52 mm) 0.75 in. (19 mm) 0.05 lbs.
6 ST-STB-06-* 2.938 in. (75 mm) 2.313 in. (59 mm) 0.75 in. (19 mm) 0.05 lbs.
7 ST-STB-07-* 4.688 in. (119 mm) 4.063 in. (103 mm)/FONT> 0.75 in. (19 mm) 0.08 lbs.
7A C/F - - - -
*Materials: Z Zinc Plated Steel (Standard Material)
T AISI 304 Grade Stainless Steel (A2 - 1.4301/1.4305)
X AISI 316 Grade Stainless Steel (A4 - 1.4401/1.4571)
C Unplated Carbon Steel (Special Order)
Threads: omit As ordered above, the weld plates have standard 1/4 - 20 UNC thread
-MET By adding the "-MET" designation above, the threads are M6 metric thread


Cover Washer [COW]
Cover washers can be used as an alternative to cover plates in some applications where there is little vibration, and low operating pressures.
Group Order Number ØD1 ØD2 T Weight Ea.

0-7A ST-COW-99-* 0.630 in. (16 mm) 0.265 in. (6.7 mm) 0.117 in. (3 mm) 0.01 lbs.
*Materials: Z Zinc Plated Steel (Standard Material)
T AISI 304 Grade Stainless Steel (A2 - 1.4301/1.4305)
X AISI 316 Grade Stainless Steel (A4 - 1.4401/1.4571)
C Unplated Carbon Steel (Special Order)
 
 

 

   Copyright © 2000-2012 - STI Flow - Raleigh | Greensboro | Roanoke - North Carolina and Virginia - Toll Free: 1-800-665-9502 | Raleigh: 919-468-7228 | Greensboro: 336-854-7840 | Roanoke: 540-774-7229